服务介绍:可开展电导率仪、报警器、粘度计、火焰光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪等各类化学仪器校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
Service Overview: We provide calibration services for various chemical measuring instruments, including conductivity meters, alarms, viscometers, flame photometers, gas chromatographs, liquid chromatographs, ion chromatographs, and more.
Calibration Cycle: 5–7 working days
Calibration Items: A selection of available calibration services is listed below.
服务介绍:可开展电导率仪、报警器、粘度计、火焰光度计、气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪等各类化学仪器校准。
计量周期:5-7个工作日
计量项目:部分可计量项目展示如下
Service Overview: We provide calibration services for various chemical measuring instruments, including conductivity meters, alarms, viscometers, flame photometers, gas chromatographs, liquid chromatographs, ion chromatographs, and more.
Calibration Cycle: 5–7 working days
Calibration Items: A selection of available calibration services is listed below.
序号 Serial Number | 测量仪器名 Name of measuring instrument | 被测量 The measured quantity |
1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 波数 |
2 | 火焰光度计 | 检测限 |
3 | 气相色谱仪 | 灵敏度 检测限 |
4 | 液相色谱仪 | 检测浓度 |
5 | 离子色谱仪 | 检测浓度 |
6 | 气相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 |
7 | 液相色谱-质谱联用仪 | 信噪比 |
8 | 水中油分浓度分析仪 | 浓度 |
9 | 浊度计 | 浊度 |
10 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 浓度 温度 时间 |
11 | 烘干法水分测定仪 | 质量 水分 |
12 | 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪 | 含水量 |
13 | 卡尔•费休容量法水分测定仪 | 含水量 |
14 | 旋转黏度计 | 黏度 |
15 | 运动黏度测定器 | 温度 黏度 |
16 | 恩氏粘度计 | 时间 |
17 | 电导率仪 | 电导率 温度 |
18 | 电化学氧测定仪 | 浓度 |
19 | 一氧化碳检测报警器 | 浓度 |
20 | 氨气检测仪 | 浓度 |
21 | 硫化氢气体检测仪 | 浓度 |
22 | 氯气检测报警仪 | 浓度 |
23 | 氧弹热量计 | 热值 |
24 | 示差扫描热量计 | 温度 熔化热 |
25 | 熔点测定仪 | 熔点 |
26 | 闪点测定仪 | 温度 |
27 | 全(半)自动定氮仪 | 含量 |
28 | 测汞仪 | 检出限 |
29 | 可燃气体检测报警器 | 浓度 |
30 | 原子吸收分光光度计 | 检出限 波长 |
31 | 原子荧光光度计 | 检出限 |

复制产品链接
长按图片保存/分享